FP Lavezzi 40 - Perlica
Barca a
| Marina: | Mandalina | Marina: | Šibenik |
|---|---|---|---|
| Regione: | Nord Dalmazia | Paese: | Hrvatska |
Totale
| 192000 € | |
Specificazione del natante:
| Lunghezza: | 12.00 m | Lunghezza al galleggiamento: | 0.00 m |
|---|---|---|---|
| Altezza dell albero: | 0.00 | Larghezza: | 6.50 |
| Posti letto: | 10 | Posti letto nelle cabine: | 8 |
| Bagni: | 4 | WC: | 4 |
| Cabine: | 4 | Costruttore del motore: | Yanmar |
| Potenza del motore: | 21 hpa | Pescaggio: | 1.10 |
| Zavorra: | 0 | Dislocamento: | 6000 |
| Serbatoio d acqua: | 600 | Serbatoio di carburante: | 250 |
| Superfice della vela maestra: | 2 | Vela maestra: | 2 |
| Spinnaker: | 0 | Designer: | O. Flahault Design /Joubert - Nivelt |
| Pompa di sentina elettrica: | Si | Salpancore elettrico: | Si |
| Elica di prua: | No | Genoa: | 35.00 |
| Fiocco genoa: | Roll |
Inventario:
| GPS: | Si | Tipo di GPS: | 0 |
|---|---|---|---|
| Tenda: | No | Tavolo nel pozzetto: | Fisso |
| Doccia sul pontile: | Si | Bimini: | Si |
| Verricello elettrico : | No | Scandaglio: | Si |
| Sprayhood: | No | Solcometro: | Si |
| Istrumenti per il vento : | Si | Radar: | No |
| Gommone: | Si | Tipo di gommone: | |
| Serbatoio di scarico: | Si | Caricabatterie: | Si |
| Lampada a batterie: | No | ||
| Forno micronde: | No | Aria condizionata: | No |
| Frigorifero: | No | Piano cottura: | Si |
| Forno: | Si | Riscaldamento: | Si |
| Frigorifero per vino: | No | Icemaker : | No |
| Acqua calda: | Si | Altoparlanti esterni: | No |
| CD player: | No | Video player: | No |
| Generatore: | 0 | Mappe di navigazione: | Si |
| Timone di reserva: | Si | Pilota Adriatico : | Si |
| Horse shoe: | Si | Timone: | |
| Inverter: | Si | Potenza del inverter: | |
| iPod: | No | Teak: | No |
| Congelatore: | No | Lavatrice: | No |
| Lavastoviglie: | No | Cabina di skipper: | No |
| Cuscinetti nel pozzetto : | No | Colore dello scaffo: |
Mostra tutti FP Lavezzi 40.
Mostra tutti Natante con il stesso nr di letti (10).
Mostra tutti Natanti con il stesso nr di cabine (4).




