Andi
Prezzo charter per settimana in EUR
|
7.1. - 26.5. 22.9. - 29.12. |
26.5. - 16.6. 25.8. - 22.9. |
16.6. - 14.7. |
14.7. - 25.8. |
|---|---|---|---|
|
6690 € | 8290 € | 9090 € | 9890 € |
Specificazione del natante:
| Lunghezza: | 21.00 m |
|---|---|
| Larghezza: | 5.80 m |
| Pescaggio: | 2.60 m |
| Posti letto: | 14 |
| Posti letto nelle cabine: | 2 |
| Zavorra: | 0 kg |
| Dislocamento: | 0 kg |
| Serbatoio d acqua: | 10000 l |
|---|---|
| Serbatoio di carburante: | 2000 l |
| Pompa di sentina elettrica: | Si |
| Salpancore elettrico: | Si |
| Elica di prua: | No |
Inventario:
| GPS: | Si |
|---|---|
| Tavolo nel pozzetto: | Pieghevole |
| Doccia sul pontile: | Si |
| Bimini: | Si |
| Scandaglio: | Si |
| Solcometro: | Si |
| Istrumenti per il vento : | Si |
| Radar: | Si |
| Caricabatterie: | Si |
| TV: | Si |
| Piano cottura: | Si |
| Tipo di gommone: | gumenjak |
| Forno: | Si |
|---|---|
| Acqua calda: | Si |
| Altoparlanti esterni: | Si |
| Timone di reserva: | Si |
| Mappe di navigazione: | Si |
| Pilota Adriatico : | Si |
| Horse shoe: | Si |
| Inverter: | Si |
| Teak: | Pozzetto |
Equipaggio:
| Skipper necessario: | Si | Massaggiatore: | No |
|---|---|---|---|
| Hostess: | No | Cuoco: | Si |
| Meccanico: | No | Marinaio: | Si |

