Aurum
Prezzo charter per settimana in EUR
|
28.4. - 26.5. 6.10. - 27.10. |
26.5. - 16.6. 15.9. - 6.10. |
16.6. - 14.7. 25.8. - 15.9. |
14.7. - 25.8. |
|---|---|---|---|
|
11990 € | 15490 € | 17490 € | 19490 € |
Specificazione del natante:
| Lunghezza: | 28.00 m |
|---|---|
| Larghezza: | 7.00 m |
| Pescaggio: | 2.60 m |
| Posti letto: | 12 |
| Posti letto nelle cabine: | 12 |
| Zavorra: | 0 kg |
| Dislocamento: | 0 kg |
| Serbatoio d acqua: | 8000 l |
|---|---|
| Serbatoio di carburante: | 2000 l |
| Salpancore elettrico: | Si |
| Elica di prua: | No |
Inventario:
| GPS: | Si |
|---|---|
| Tavolo nel pozzetto: | Pieghevole |
| Doccia sul pontile: | Si |
| Scandaglio: | Si |
| Solcometro: | Si |
| Istrumenti per il vento : | Si |
| Radar: | Si |
| Serbatoio di scarico: | Si |
| Caricabatterie: | Si |
| TV: | Si |
| Aria condizionata: | Si |
| Frigorifero: | Si |
| Piano cottura: | Si |
| Forno: | Si |
|---|---|
| Icemaker : | Si |
| Acqua calda: | Si |
| Altoparlanti esterni: | Si |
| Timone di reserva: | Si |
| Mappe di navigazione: | Si |
| Pilota Adriatico : | Si |
| Horse shoe: | Si |
| Congelatore: | Si |
| Lavastoviglie: | Si |
Equipaggio:
| Skipper necessario: | Si | Massaggiatore: | No |
|---|---|---|---|
| Hostess: | No | Cuoco: | Si |
| Meccanico: | No | Marinaio: | Si |















