Blue Star
Prezzo charter per settimana in EUR
|
28.4. - 16.6. 22.9. - 27.10. |
16.6. - 14.7. 1.9. - 22.9. |
14.7. - 1.9. |
|---|---|---|
|
14890 € | 16890 € | 18890 € |
Specificazione del natante:
| Lunghezza: | 27.00 m |
|---|---|
| Larghezza: | 7.50 m |
| Pescaggio: | 2.60 m |
| Posti letto: | 14 |
| Posti letto nelle cabine: | 14 |
| Zavorra: | 0 kg |
| Dislocamento: | 0 kg |
| Serbatoio d acqua: | 9000 l |
|---|---|
| Serbatoio di carburante: | 9000 l |
| Pompa di sentina elettrica: | Si |
| Salpancore elettrico: | Si |
| Elica di prua: | No |
Inventario:
| GPS: | Salon |
|---|---|
| Tenda: | Si |
| Tavolo nel pozzetto: | Fisso |
| Doccia sul pontile: | Si |
| Bimini: | Si |
| Scandaglio: | Si |
| Solcometro: | Si |
| Istrumenti per il vento : | Si |
| Radar: | Si |
| Serbatoio di scarico: | Si |
| Caricabatterie: | Si |
| Lampada a batterie: | Si |
| TV: | Si |
| Aria condizionata: | Si |
| Piano cottura: | Si |
| Forno: | Si |
|---|---|
| Riscaldamento: | Si |
| Frigorifero per vino: | Si |
| Icemaker : | Si |
| Acqua calda: | Si |
| CD: | Si |
| Timone di reserva: | Si |
| Mappe di navigazione: | Si |
| Pilota Adriatico : | Si |
| Horse shoe: | Si |
| Inverter: | Si |
| Generatore: | Si |
| iPod: | Si |
| Congelatore: | Si |
| Lavastoviglie: | Si |
| Cabina di skipper: | Si |
| Cuscinetti nel pozzetto : | Si |
| Teak: | Pozzetto |
Equipaggio:
| Skipper necessario: | Si | Massaggiatore: | No |
|---|---|---|---|
| Hostess: | Si | Cuoco: | Si |
| Meccanico: | No | Marinaio: | Si |












